<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MSCI World ETF Archive - meinETFsparplanDE</title>
	<atom:link href="https://www.meinetfsparplan.de/tag/msci-world-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meinetfsparplan.de/tag/msci-world-etf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 16:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der MSCI World ist quasi der Index der Indizes, die Basis aller Portfolios, das starke Fundament. Pro MSCI World sprechen jedenfalls diese sechs Gründe&#8230; Du willst dein Geld in Aktien stecken? Hast aber null Ahnung von der Börse? Kein Problem, ETFs machen dir den Einstieg leicht wie nie. Du musst dich um nichts kümmern, sondern ... <a title="Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/" aria-label="Mehr dazu unter Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/">Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der MSCI World gilt als Weltindex, somit als Top-Basis für dein Depot. Dennoch: sechs Gründe sprechen gegen den Index. Welche, verrät dir der Artikel Kontra MSCI World&#8230; Es ist kaum übertrieben, den MSCI World als den heiligen Gral der ETF-Sparer zu bezeichnen. Nicht umsonst gilt der Weltindex als starkes Fundament einer jeden Anlage. Zu recht. ... <a title="Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/" aria-label="Mehr dazu unter Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/">Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 12:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geht es um die Anlage in ETFs, stolperst du schnell über den MSCI World. Was aber ist dieser Index? Welche Werte sind enthalten? Vorteile und Gefahren der MSCI World ETFs. Du willst mit einem ETF-Sparplan vorsorgen oder einfach nur ein paar Euro ansparen? Dann fängst du in der Regel mit einem Fonds auf Basis des ... <a title="MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/" aria-label="Mehr dazu unter MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/">MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
