<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>meinETFsparplanDE</title>
	<atom:link href="https://www.meinetfsparplan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.meinetfsparplan.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 15:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>ETF kaufen: In 3 Schritten zum Vermögensaufbau</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-kaufen/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-kaufen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 08:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Einmalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du willst einen ETF kaufen und Vermögen aufbauen? Eine gute Idee, die sich mit Sicherheit auszahlt. Zumal der Kauf nicht schwer, weil in drei simplen Schritten gemacht ist. In Aktien investieren, an die Börse gehen, einen ETF kaufen. Das klingt furchtbar kompliziert. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil. Nie war Vermögensaufbau sowie der „Gang ... <a title="ETF kaufen: In 3 Schritten zum Vermögensaufbau" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-kaufen/" aria-label="Mehr dazu unter ETF kaufen: In 3 Schritten zum Vermögensaufbau">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-kaufen/">ETF kaufen: In 3 Schritten zum Vermögensaufbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der MSCI World ist quasi der Index der Indizes, die Basis aller Portfolios, das starke Fundament. Pro MSCI World sprechen jedenfalls diese sechs Gründe&#8230; Du willst dein Geld in Aktien stecken? Hast aber null Ahnung von der Börse? Kein Problem, ETFs machen dir den Einstieg leicht wie nie. Du musst dich um nichts kümmern, sondern ... <a title="Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/" aria-label="Mehr dazu unter Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/">Pro MSCI World: 6 gute Gründe für ein Investment</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/pro-msci-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 20:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der MSCI World gilt als Weltindex, somit als Top-Basis für dein Depot. Dennoch: sechs Gründe sprechen gegen den Index. Welche, verrät dir der Artikel Kontra MSCI World&#8230; Es ist kaum übertrieben, den MSCI World als den heiligen Gral der ETF-Sparer zu bezeichnen. Nicht umsonst gilt der Weltindex als starkes Fundament einer jeden Anlage. Zu recht. ... <a title="Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/" aria-label="Mehr dazu unter Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/">Kontra MSCI World: 6 gravierende Gründe, NICHT einzusteigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/kontra-msci-world/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparen: 5 Gründe, warum du JETZT anfangen solltest</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-gruende-sparen/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-gruende-sparen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 19:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[investieren]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geld anzulegen ist für viele nach wie vor ein Unding. Zu nervig, kein Geld, kein Erfolg&#8230; Alles billige Ausreden. Fünf Gründe pro sparen und warum du JETZT damit anfangen solltest. Ja, Geld anzulegen ist nervig. Aber: Es ist DEIN Geld. Mach’ mehr daraus. Lass’ dein Geld für dich arbeiten. Das ist gar nicht so schwer, ... <a title="Sparen: 5 Gründe, warum du JETZT anfangen solltest" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-gruende-sparen/" aria-label="Mehr dazu unter Sparen: 5 Gründe, warum du JETZT anfangen solltest">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-gruende-sparen/">Sparen: 5 Gründe, warum du JETZT anfangen solltest</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-gruende-sparen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF-Sparen: 5 Tipps minimieren dein Risiko drastisch</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-tipps-risiko/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-tipps-risiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 16:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du willst in ETFs investieren, hast aber Angst? Das ist nur logisch, denn eine Anlage in Aktien &#8211; und das sind ETFs nun mal &#8211; birgt Risiken. Fünf Tipps minimieren dieses Risiko aber drastisch. Zuerst einmal: Exchange Traded Funds gelten als sicher, setzen aber nun mal auf Aktien. Diese unterliegen dem typischen Auf und Ab ... <a title="ETF-Sparen: 5 Tipps minimieren dein Risiko drastisch" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-tipps-risiko/" aria-label="Mehr dazu unter ETF-Sparen: 5 Tipps minimieren dein Risiko drastisch">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-tipps-risiko/">ETF-Sparen: 5 Tipps minimieren dein Risiko drastisch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/5-tipps-risiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF Sparplan: Vorteile, Nachteile, Tipps &#038; Maschen</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-sparplan/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-sparplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 12:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[ETF sparen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fondssparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein ETF-Sparplan ist die Idee, wenn du Euro für Euro, Monat für Monat ein Vermögen aufbauen willst. Vor- und Nachteile der Anlage, Tipps sowie Verkaufsmaschen&#8230; Zuerst einmal: Ein ETF-Sparplan ist eines der ganz wenigen Produkte, zu denen Experten generell raten. Wohlgemerkt unabhängige Berate. Also nicht dein Banker. Gründe für einen solchen Sparplan gibt es viele. ... <a title="ETF Sparplan: Vorteile, Nachteile, Tipps &#038; Maschen" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-sparplan/" aria-label="Mehr dazu unter ETF Sparplan: Vorteile, Nachteile, Tipps &#038; Maschen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-sparplan/">ETF Sparplan: Vorteile, Nachteile, Tipps &#038; Maschen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-sparplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 12:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geht es um die Anlage in ETFs, stolperst du schnell über den MSCI World. Was aber ist dieser Index? Welche Werte sind enthalten? Vorteile und Gefahren der MSCI World ETFs. Du willst mit einem ETF-Sparplan vorsorgen oder einfach nur ein paar Euro ansparen? Dann fängst du in der Regel mit einem Fonds auf Basis des ... <a title="MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/" aria-label="Mehr dazu unter MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/">MSCI World ETFs: Vorteile, Gefahren, Alternativen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/msci-world-etfs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Freiheit? In 7 Schritten klappt&#8217;s</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/finanzielle-freiheit/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/finanzielle-freiheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 16:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du willst die finanzielle Freiheit? Sehr gut, denn nur so wirst du auf Dauer zu 100 Prozent unabhängig. Doch wie gelingt dir diese Freiheit? Mit diesen sieben Schritten &#8211; und Disziplin! Wer bitte träumt nicht davon? Freiheit! Und zwar die finanzielle Freiheit! Durch eigene Investments absolut unabhängig. Vielleicht nicht mal mehr arbeiten müssen. Das geht ... <a title="Finanzielle Freiheit? In 7 Schritten klappt&#8217;s" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/finanzielle-freiheit/" aria-label="Mehr dazu unter Finanzielle Freiheit? In 7 Schritten klappt&#8217;s">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/finanzielle-freiheit/">Finanzielle Freiheit? In 7 Schritten klappt&#8217;s</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/finanzielle-freiheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer: Das zahlst du auf ETFs!</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/abgeltungssteuer/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/abgeltungssteuer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 12:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=71</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du legst dein Geld in Aktien oder ETFs an? Glückwunsch, gute Gewinne sind dir somit sicher. Doch Vater Staat will ebenfalls einen Anteil. Und holt sich diesen mit der Abgeltungssteuer. Kurz und knapp Die Abgeltungssteuer ist eine Kapitalertragssteuer, die seit 2009 fällig ist. Die Steuer in Höhe von 25 % wird direkt von der Bank ... <a title="Abgeltungssteuer: Das zahlst du auf ETFs!" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/abgeltungssteuer/" aria-label="Mehr dazu unter Abgeltungssteuer: Das zahlst du auf ETFs!">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/abgeltungssteuer/">Abgeltungssteuer: Das zahlst du auf ETFs!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/abgeltungssteuer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF Replikation: physisch oder synthetisch?</title>
		<link>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-replikation/</link>
					<comments>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-replikation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dennis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 13:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbildung]]></category>
		<category><![CDATA[physische Replikation]]></category>
		<category><![CDATA[Replikation]]></category>
		<category><![CDATA[Replikationsmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Sampling]]></category>
		<category><![CDATA[synthetische Replikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.meinetfsparplan.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[<p>Replikation? Physischer ETF? Synthetischer ETF? Was sich spanisch anhört, meint lediglich die Nachbildung eines Index. Die Krux: Zur ETF Replikation stehen gleich drei Ideen zur Option! Gut zu wissen Starten wir mit dem Begriff „Replikation“. Dieser meint die Nachbildung eines Index. Ein DAX-ETF repliziert zum Beispiel den DAX als größten deutschen Aktienindex. Ein S&#38;P 500-ETF ... <a title="ETF Replikation: physisch oder synthetisch?" class="read-more" href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-replikation/" aria-label="Mehr dazu unter ETF Replikation: physisch oder synthetisch?">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-replikation/">ETF Replikation: physisch oder synthetisch?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.meinetfsparplan.de">meinETFsparplanDE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.meinetfsparplan.de/magazin/etf-replikation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
